Tallas de anillos
La guía de tallas de anillos se regiran por la medida Europea de palo medida (marca tatun).
No obstante le mostramos una tabla de equivalencias de sistema medida mundial.
Perímetro | diámetro | ES | US | UK/UA | FR | DE | CH |
44 | 14 | 4 | 3 | F | 44 | 14 | 4 |
45 | 14,3 | 5 | 3,5 | G | 45 | 14,5 | 5 |
47 | 15 | 7 | 4 | H 1/2 | 47 | 15,25 | 7 |
48 | 15,3 | 8 | 4,5 | I 1/2 | 48 | — | 8 |
49 | 15,6 | 9 | 5 | J 1/2 | 49 | 15,75 | 9 |
50 | 15,9 | 10 | 5,5 | K 1/2 | 50 | 16,25 | 10 |
51 | 16,2 | 11 | 5,75 | L | 51 | 16,5 | 11 |
52 | 16,5 | 12 | 6 | M | 52 | 16,75 | 12 |
53 | 16,8 | 13 | 6,5 | N | 53 | 0 | 13 |
54 | 17,2 | 14 | 7 | O | 54 | 17,25 | 14 |
55 | 17,5 | 15 | 7,5 | P | 55 | 17,75 | 15 |
56 | 17,8 | 16 | 7,75 | P 1/2 | 56 | 19 | 16 |
57 | 18,1 | 17 | 8 | Q | 57 | — | 16 1/2 |
58 | 18,4 | 18 | 8,5 | R | 58 | 18,5 | 17 1/2 |
59 | 18,8 | 19 | 9 | S 1/2 | 59 | 18,75 | 18 1/2 |
60 | 19,1 | 20 | 9,5 | S 1/2 | 60 | 19,25 | 19 1/2 |
61 | 19,4 | 21 | 9,75 | T | 61 | 19,5 | 20 1/2 |
62 | 19,7 | 22 | 10 | T 1/2 | 62 | — | 21 1/2 |
63 | 20 | 23 | 10,5 | U 1/2 | 63 | 20,25 | 22 1/2 |
64 | 20,3 | 24 | 11 | V /1/2 | 64 | — | 23 1/2 |
65 | 20,6 | 25 | 11,5 | W 1/2 | 65 | 20,75 | 24 1/2 |
66 | 21 | 26 | 11,75 | X | 66 | 21 | 25 1/2 |
67 | 21,3 | 27 | 12 | Y | 67 | 21,25 | 26 |
68 | 21,6 | 28 | 12,5 | Z | 68 | — | 27 1/2 |
69 | 22 | 29 | 13 | Z+1 | 69 | 21,75 |
Como saber la medida de tu dedo fácilmente:
1. Coge una tira de papel de 10 mm (más o menos) de ancho
2. Enróllalo en tu dedo ajustado, cuando se junte el inicio con la vuelta del papel realiza una marca en donde se une
3. Estíralo en plano y tendrás el perímetro, midiendo de marca a marca con un centímetro
Ya nos puedes indicar la medida del perímetro relacionado con la columna ES
Ejemplo el perímetro de 64mm corresponde al nº24 de número de tu dedo
Otra forma de medir el dedo:
1. Si mides un anillo con la cinta métrica o metro (mejor pie de rey) lo relacionas con la columna ES y obtendrás el número
Ejemplo 20,3mm corresponde al nº 24
(NOTA: este sistema es más difícil, pues ha de ser muy exacto, se ha de tener un medidor muy preciso)
Las columnas US-UK-FR-DE-CH son medidas de otros países, en caso de seguirte por una de estas, la relacionas con la ES que es por la cual nos regimos en esta WEB.